抱歉,您的浏览器不支持 JavaScript!

固件升级(98.70)

的新功能i.75.98.70

  1. 支持 mDNS。
  2. 提供一个新参数(CTCratio)。
  3. 在 modbus/tcp 中提供无功功率和 kvarh。

组播DNS

从该版本开始支持mDNS协议。

之前:如果不知道设备的IP,用户只能使用SSDP发现,如“如何查找已连接到路由器的电表”或者登录路由器查看分配的IP。

现在:可以通过此 URL 访问电能表(http://sn.local),如下图所示。

电能表中的MDNS功能

新参数(CTCratio)

您想要监控一个均衡输出有两个高脚和一个中性线,但现在只剩下C相(A相和B相已用于监控120/240V或120/208V电网)。

“CTCratio”的这个参数是将帮助您解决这个问题。 如果设置为“2”,电能表的电流读数、有功功率读数和千瓦时读数将在 C 相加倍。

因为它是平衡输出。测量一条高腿并将其读数加倍与测量两条高腿并将它们相加所得的结果几乎相同。

更多详情,请参阅监控北美120/240V或120/208V系统

120/240V 或 120/208V 系统中的 WEM3080T

不。 应用程序编程接口 描述
1 /api/ctcratio 查询 ctcratio 的读数
2 /api/ctcratio?x=2 将 CTCratio 设置为 2
3 /api/ctcratio?x=1 将 CTCratio 设置为 1

将 CTCratio 设置为 2

/api/ctcratio?x=2

图片-20231019114933015

查询CTCratio设置

/api/ctcratio

图片-20231019114243728

不同CTCratio下C相的不同结果

图片-20231019115030618

在modbus/tcp中添加无功功率和kvarh

modubs/tcp 的寄存器映射更新如下。

指数 注册地址(Dec) 寄存器地址(十六进制) 寄存器长度 描述
1 0 0000 1 A相电压,无符号,值=数据/100,单位:V
2 1 0001 1 A相电流,无符号,值=数据/100,单位:A
3 2 0002 2 A相有功功率,有符号,值=数据,单位:W
4 4 0004 2 A相正向能量,无符号,value=data/800,单位:kWh
5 6 0006 2 A相反向电能,无符号,value=data/800,单位:kWh
6 8 0008 1 A相功率因数,无符号,value=data/1000
7 9 0009 1 型号: 1:WEM3080 2:WEM3080T 3:WEM3046T 4:WEM3050T
8 10 000A 1 B相电压,无符号,value=data/100,单位:V
9 11 000B 1 B相电流,无符号,值=数据/100,单位:A
10 12 000C 2 B相有功功率,有符号,值=数据,单位:W
11 14 000E 2 B相正向能量,无符号,value=data/800,单位:kWh
12 16 0010 2 B相反向电能,无符号,value=data/800,单位:kWh
13 18 0012 1 B相功率因数,无符号,value=data/1000
14 19 0013 1 垫0x00,未使用
15 20 0014 1 C相电压,无符号,值=数据/100,单位:V
16 21 0015 1 C相电流,无符号,值=数据/100,单位:A
17 22 0016 2 C相有功功率,有符号,值=数据,单位:W
18 24 0018 2 C相正向能量,无符号,value=data/800,单位:kWh
19 26 001A 2 C相反向电能,无符号,value=data/800,单位:kWh
20 28 001C 1 C相功率因数,无符号,value=data/1000
21 29 001D 1 PadC 0x00,未使用
22 30 001E 1 频率,无符号,值=数据/100,单位:Hz
23 31 001F 1 padH 0x00,未使用
24 32 0020 2 幂和,有符号,值=数据,单位:W
25 34 0022 2 正向能量之和,无符号,value=data/800,单位:kWh
26 36 0024 2 反向能量之和,无符号,value=data/800,单位:kwh
27 38 0026 2 A相无功功率,有符号,value=data,单位:var
28 40 0028 2 A相感性无功电能,无符号,数据/1000,单位:kvarh
29 42 002A 2 A相容性无功电能,无符号,数据/1000,单位:kvarh
27 44 002C 2 B相无功功率,有符号,value=data,单位:var
28 46 002E 2 B相感性无功电能,无符号,数据/1000,单位:kvarh
29 48 0030 2 B相容性无功电能,无符号,数据/1000,单位:kvarh
27 50 0032 2 C相无功功率,带符号,值=数据,单位:var
28 52 0034 2 C相感性无功电能,无符号,数据/1000,单位:kvarh
29 54 0036 2 C相容性无功电能,无符号,数据/1000,单位:kvarh
30 56 0038 8 设备的序列号

通过软件测试modbus/tcp功能

参考

使用智能 WiFi 能量监视器监控您的太阳能光伏系统

WEM3080T:三相,分相,wifi,modbus/tcp,mqtt,净电能计量,家庭助理,nodered

Wi-Fi电能表的API

最佳