IAMMETER Wi-Fi电表支持Modbus/TCP
IAMMETER Wi-Fi电表支持Modbus/TCP
Modbus TCP是ICS、DCS、SCADA等工业系统中常用的协议。 IAMMETER电能表经过最新固件升级,现已支持modbus tcp协议。
这是Wi-Fi电能表固件的一次大升级。
WEM3080T(三相电表,Wi-Fi) 和 WEM3080 (单相电表、Wi-Fi) 将支持 Modbus/TCP 协议。 它将使 Wi-Fi 电能表更容易集成到工业系统中(如 ICS、DSC、SCADA 等..)。
视频:通过 Modbus TCP(通过 Wi-Fi)将三相电能表集成到家庭助手中
视频:从 Modbus TCP 请求三相电能表(Wi-Fi)的数据
下载固件并使用IAMMETER电能表中的modbus/tcp功能
寄存器映射
指数 | 注册地址(Dec) | 寄存器地址(十六进制) | 寄存器长度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0000 | 1 | A相电压,无符号,值=数据/100,单位:V |
2 | 1 | 0001 | 1 | A相电流,无符号,值=数据/100,单位:A |
3 | 2 | 0002 | 2 | A相有功功率,有符号,值=数据,单位:W |
4 | 4 | 0004 | 2 | A相正向能量脉冲,无符号,kWh=pulses/800,单位:kWh |
5 | 6 | 0006 | 2 | A相反向能量脉冲,无符号,kWh=pulses/800,单位:kWh |
6 | 8 | 0008 | 1 | A相功率因数,无符号,value=data/1000 |
7 | 9 | 0009 | 1 | PadA 0x00,未使用 |
8 | 10 | 000A | 1 | B相电压,无符号,value=data/100,单位:V |
9 | 11 | 000B | 1 | B相电流,无符号,值=数据/100,单位:A |
10 | 12 | 000C | 2 | B相有功功率,有符号,值=数据,单位:W |
11 | 14 | 000E | 2 | B相正向能量脉冲,无符号,kWh=pulses/800,单位:kWh |
12 | 16 | 0010 | 2 | B相反向能量脉冲,无符号,kWh=pulses/800,单位:kWh |
13 | 18 | 0012 | 1 | B相功率因数,无符号,value=data/1000 |
14 | 19 | 0013 | 1 | 垫0x00,未使用 |
15 | 20 | 0014 | 1 | C相电压,无符号,值=数据/100,单位:V |
16 | 21 | 0015 | 1 | C相电流,无符号,值=数据/100,单位:A |
17 | 22 | 0016 | 2 | C相有功功率,有符号,值=数据,单位:W |
18 | 24 | 0018 | 2 | C相正向能量脉冲,无符号,kWh=pulses/800,单位:kWh |
19 | 26 | 001A | 2 | C相反向能量脉冲,无符号,kWh=pulses/800,单位:kWh |
20 | 28 | 001C | 1 | C相功率因数,无符号,value=data/1000 |
21 | 29 | 001D | 1 | PadC 0x00,未使用 |
22 | 30 | 001E | 1 | 频率,无符号,值=数据/100,单位:Hz |
23 | 31 | 001F | 1 | padH 0x00,未使用 |
24 | 32 | 0020 | 2 | 幂和,有符号,值=数据,单位:W |
25 | 34 | 0022 | 2 | 脉冲正向能量总和,无符号,kWh=pulses/800,单位:kWh |
26 | 36 | 0024 | 2 | 脉冲反向能量总和,无符号,kWh=pulses/800,单位:kWh |
通过 modbus poll 测试 modbus tcp 功能
如何获取支持 Modbus/TCP 的最新固件
升级前提: 检查您当前的固件版本,如果>= 75.68,则表示您可以直接升级固件以支持Modbus TCP功能。
我们计划为有此类需求的老客户提供一些免费升级,如果您想使用 Modbus TCP 功能并且您的固件版本也符合要求,请通过我们的反馈系统与我们联系。 关于如何使用我们的反馈系统,请参考https://www.iammeter.com/docs/feedback-and-notification
还请帮助我们介绍如何在您的系统中使用 Modbus TCP 电能表。
我们会更加关注那些给我们明确介绍为什么在他们的应用中需要使用Modbus TCP电表的客户。
三相电能表的突出特点
使用 Home Assistant 和 3 相电能表监控太阳能光伏系统