IAMMETER 支持 Modbus/TCP 协议的 Wi-Fi 电能表
IAMMETER 支持 Modbus/TCP 协议的 Wi-Fi 电能表
Modbus TCP 是工业系统中常用的协议,如 ICS、DCS、SCADA。 经过最新的固件升级,IAMMETER 的电能表现在已经支持 Modbus TCP 协议。
这是 Wi-Fi 电能表固件的一次重大升级。
WEM3080T(3 phase energy meter ,Wi-Fi) 和 WEM3080 (single phase energy meter, Wi-Fi) 都将支持 Modbus/TCP 协议。 这将使 Wi-Fi 电能表更容易集成到工业系统中(如 ICS、DCS、SCADA 等)。
视频:通过 Modbus TCP(Wi-Fi)将三相电能表集成到 Home Assistant
视频:通过 Modbus TCP 请求三相电能表(Wi-Fi)的数据
下载固件,在 IAMMETER 电能表中使用 Modbus/TCP 功能
寄存器映射
| index | Register address(Dec) | Register address(Hex) | register length | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0x0 | 1 | Phase A voltage,unsigned,value=data/100,unit: V |
| 2 | 1 | 0x1 | 1 | Phase A current,unsigned,value=data/100,unit: A |
| 3 | 2 | 0x2 | 2 | Phase A active power,signed,value=data,unit: W |
| 4 | 4 | 0x4 | 2 | Phase A forward energy in pulses ,unsigned, kWh=pulses/800, unit:kWh |
| 5 | 6 | 0x6 | 2 | Phase A reverse energy in pulses ,unsigned, kWh=pulses/800, unit:kWh |
| 6 | 8 | 0x8 | 1 | Phase A power factor,unsigned,value=data/1000 |
| 7 | 9 | 0x09 | 1 | model: 1:WEM3080 2:WEM3080T 3:WEM3046T 4:WEM3050T |
| 8 | 10 | 0x0a | 1 | Phase B voltage,unsigned,value=data/100,unit: V |
| 9 | 11 | 0x0b | 1 | Phase B current,unsigned,value=data/100,unit: A |
| 10 | 12 | 0x0c | 2 | Phase B active power,signed,value=data,unit: W |
| 11 | 14 | 0x0e | 2 | Phase B forward energy in pulses ,unsigned, kWh=pulses/800, unit:kWh |
| 12 | 16 | 0x10 | 2 | Phase B reverse energy in pulses ,unsigned, kWh=pulses/800, unit:kWh |
| 13 | 18 | 0x12 | 1 | Phase B power factor,unsigned,value=data/1000 |
| 14 | 19 | 0x13 | 1 | PadB 0x00,not used |
| 15 | 20 | 0x14 | 1 | Phase C voltage,unsigned,value=data/100,unit: V |
| 16 | 21 | 0x15 | 1 | Phase C current,unsigned,value=data/100,unit: A |
| 17 | 22 | 0x16 | 2 | Phase C active power,signed,value=data,unit: W |
| 18 | 24 | 0x18 | 2 | Phase C forward energy in pulses ,unsigned, kWh=pulses/800, unit:kWh |
| 19 | 26 | 0x1a | 2 | Phase C reverse energy in pulses ,unsigned, kWh=pulses/800, unit:kWh |
| 20 | 28 | 0x1c | 1 | Phase C power factor,unsigned,value=data/1000 |
| 21 | 29 | 0x1d | 1 | PadC 0x00,not used |
| 22 | 30 | 0x1e | 1 | frequency, unsigned,value=data/100,unit:Hz |
| 23 | 31 | 0x1f | 1 | padH 0x00,not used |
| 24 | 32 | 0x20 | 2 | sum of power,signed,value=data,unit:W |
| 25 | 34 | 0x22 | 2 | sum of forward energy in pulses ,unsigned, kWh=pulses/800, unit:kWh |
| 26 | 36 | 0x24 | 2 | sum of reverse energy in pulses ,unsigned, kWh=pulses/800, unit:kWh |
| 27 | 38 | 0x26 | 2 | Phase A reactive power,signed,value=data,unit: var |
| 28 | 40 | 0x28 | 2 | Phase A inductive KVARH ,unsigned, kvarh=pulses/1000, unit:kvarh |
| 29 | 42 | 0x2a | 2 | Phase A capacitive KVARH ,unsigned, kvarh=pulses/1000, unit:kvarh |
| 30 | 44 | 0x2c | 2 | Phase B reactive power,signed,value=data,unit: var |
| 31 | 46 | 0x2e | 2 | Phase B inductive KVARH ,unsigned, kvarh=pulses/1000, unit:kvarh |
| 32 | 48 | 0x30 | 2 | Phase B capacitive KVARH ,unsigned, kvarh=pulses/1000, unit:kvarh |
| 33 | 50 | 0x32 | 2 | Phase C reactive power,signed,value=data,unit: var |
| 34 | 52 | 0x34 | 2 | Phase C inductive KVARH ,unsigned, kvarh=pulses/1000, unit:kvarh |
| 35 | 54 | 0x36 | 2 | Phase C capacitive KVARH ,unsigned, kvarh=pulses/1000, unit:kvarh |
| 36 | 56 | 0x38 | 8 | serial number of the device |
| 37 | 64 | 0x40 | 1 | runtime in second |
通过 Modbus Poll 测试 Modbus TCP 功能


如何获取支持 Modbus/TCP 的最新固件
升级前提条件: 检查您当前的固件版本,如果版本号 >= 75.68,则可以直接升级固件以支持 Modbus TCP 功能。
我们计划为有此类需求的老客户提供一些免费升级,如果您想使用 Modbus TCP 功能并且您的固件版本也满足要求,请通过我们的反馈系统联系我们。 关于如何使用我们的反馈系统,请参考 /docs/feedback-and-notification
也请您帮助我们介绍如何在您的系统中使用 Modbus TCP 电能表。
我们将特别关注那些清楚说明为何需要在应用中使用 Modbus TCP 电能表的客户。
三相电能表亮点功能
使用 Home Assistant 和三相电能表监测太阳能光伏系统